Most common constructions and diameters are (items in blue are currently available from stock):
Les constructions et diamètres les plus courants sont (les articles repérés en bleu sont en général disponibles sur stock):
| Grade 1770 N/mm² | ||
| Grade 1960 N/mm² | ||
| Diamètre - Diameter (mm) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core - Ame | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 6*7 | Fiber - Textile | ||||||||||||||||||
| 6*19 | |||||||||||||||||||
| 7*7 | Steel - Acier | ||||||||||||||||||
| 7*19 | |||||||||||||||||||
Upon demand :
Sur demande :
| 6x19 | Table des T/S [Fiche de Norme] | |
| 10,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 10,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 12,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 12,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 14,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 14,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 16,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 16,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 3,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 3,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 4,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 4,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 5,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 5,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 6,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 6,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 7,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 7,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 8,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 8,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 8,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 8,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 9,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 9,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 6x7 | Table des T/S [Fiche de Norme] | |
| 2,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 2,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 2,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 3,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 3,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 3,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 4,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 4,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 4,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 5,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 5,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 5,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 6,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 6,00 | Std EN [Fiche technique] | |
| 6,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 7x7 | Table des T/S | |
| 0,80 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 1,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 1,50 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 1,80 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 2,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 2,50 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 3,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 4,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 5,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 6,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
| 8,00 | Std DIN [Fiche technique] | |
In case you need copy of test report issued by producer, please login
Note: you will have to describe item you need and either, BL nr, Invoice nr or Lot number.
Si vous souhaitez un PV d’essai émis par le producteur, merci de vous identifier
Note : vous aurez besoin de décrire l’article et d’entrer le n° de BL, de Facture ou de lot.