Most current constructions and diameters available from STOCK :
Constructions et diamètres les plus courants disponibles sur STOCK :
| Range of production / Gamme de production | ||
| Current Stock available / Article fréquemment en stock | ||
| Production range - Gamme de production | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Construction | Diameters - Diamètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core Ame | Outer strands Torons extérieurs |
2 | 2,5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 46 | 48 | 50 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | ||
| Steel Strands Torons acier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1*7 | - | 1+6 | G | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1*19 | - | 1+6+12 | G | 3 | 18 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1*19S ComP | - | 1+9+9 | G | 3 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1*37 | - | 1+6+12+18 | G | 3 | 6 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1*61 | - | 1+6+12+ 18+24 | G | 16 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1*91 | - | 1+6+12+ 18+24+30 | G | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel ropes less than 6 strands Câbles acier à moins de 6 torons |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3*36WS | FC | 1+7+7,7+14 | G | 7 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4*26WS | FC | 1+5+5,5+10 | G | 8 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4*36WS | FC | 1+7+7,7+14 | G | 8 | 16 | 38 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 strands wire ropes Câbles à 6 torons |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*7 + FC | FC | 1+6 | G | 3 | 8 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7*7 | 1*7 | 1+6 | G | 3 | 8 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*7 + IWRC | 7*7 | 1+6 | G | 3 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*19 + FC | FC | 1+6+12 | G | 3 | 28 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7*19 | 1*19 | 1+6+12 | G | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*19 + IWRC | 7*7 | 1+6+12 | G | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*19 + FC | FC | 1+6+12 | U | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7*19 | 1*19 | 1+6+12 | U | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*19 + IWRC | 7*7 | 1+6+12 | U | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*19W | FC | 1+6+6,6 | G | 7 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7*19W | 1*19 | 1+6+6,6 | G | 7 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*19w+IWRC | 7*7 | 1+6+6,6 | G | 7 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*19S + FC | FC | 1+9+9 | G | 6 | 28 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7*19S | 1*19 | 1+9+9 | G | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*19S + IWRC | 7*7 | 1+9+9 | G | 6 | 16 | 28 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*19S ComP + FC | FC | 1+9+9 | G | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*19S +IWRC ComP | 7*7 ComP | 1+9+9 ComP | G | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*24 + 7FC | FC | FC+9+15 | G | 8 | 32 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*24S + 7FC | FC | FC+12+12 | G | 8 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*25 (6*19Fi) | FC | 1+6+6f+12 | G | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*25 (6*19Filler)+ IWRC | 7*7 | 1+6+6f+12 | G | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*26WS + FC - ComP | FC | 1+5,5+5,10 ComP | G | 10 | 22 | 32 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*26WS + IWRC ComP | 7*7 ComP | 1+5,5+5,10 ComP | G | 10 | 22 | 32 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*31WS | FC | 1+6,6+6,12 | G | 8 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*31WS + IWRC | 7*7 | 1+6,6+6,12 | G | 8 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*36WS + FC | FC | 1+7+7.7+14 | G | 8 | 64 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*36WS + IWRC | 7*7 | 1+7+7.7+14 | G | 8 | 64 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*36WS + IWRC - ComP | 7*7 ComP | 1+7+7.7+14 ComP | G | 8 | 38 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*36WS + FC | FC | 1+7+7.7+14 | U | 8 | 40 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*36WS + IWRC | 7*7 | 1+7+7.7+14 | U | 8 | 40 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*37 + FC | FC | 1+6+12+18 | G | 8 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*37 + IWRC | FC | 1+6+12+18 | G | 8 | 40 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*41WS + FC | FC | 1+6+12+18 | G | 24 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*41WS + IWRC | 7*7 | 1+6+12+18 | G | 24 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 strands wire ropes Câbles à 8 torons |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*7 + FC | FC | 1+6 | G | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*7 + IWRC | 7*7 | 1+6 | G | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*7 + IWRC | 4*7 SE4 | 1+6 | G | 8 | 12 | 14 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*19S + FC | FC | 1+9+9 | G | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*19S + IWRC | 7*7 or 9*7 | 1+9+9 | G | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*17S + IWRC | 4*7 SE4 | 1+8+8 | G | 10 | 16 | 32 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*21Fi + IWRC | 7*7 or 9*7 | 1+5+5f+10 | G | 10 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*25Fi + IWRC | 7*7 or 9*7 | 1+6+6f+10 | G | 10 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*26WS + IWRC | 7*7 or 9*7 | 1+5+5,5+10 | G | 10 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*36WS + IWRC | 7*7 or 9*7 | 1+7+7,7+14 | G | 10 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*41WS + IWRC | 7*7 or 9*7 | 1+8+8,8+16 | G | 10 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*7 + IWRC | 7*7 or 9*7 | 1+6 | U | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*19S + IWRC | 7*7 or 9*7 | 1+9+9 | U | 10 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*25 (8*19fi) + IWRC | 7*7 or 9*7 | 1+6+6f+12 | U | 16 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*21 + IWRC | U | 10 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*24 + 9FC | FC | FC+9+15 | U | 10 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*26WS + IWRC | 7*7 or 9*7 | 1+5+5,5+10 | U | 10 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*36WS + IWRC | 7*7 or 9*7 | 1+7+7,7+14 | U | 10 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*41WS + IWRC | 7*7 or 9*7 | 1+8+8,8+16 | U | 10 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non rotating wire ropes Câbles anti-giratoires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17*7 + FC | FC | 6*(1+6) + 11*(1+6) | 6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17*7 + IWS | 1*7 | 6*(1+6) + 11*(1+6) | 6 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECIAL NON ROTATING SOLIFLEX | 32*7 | G | 7 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECIAL NON ROTATING SOLIFLEX COMPACTED | 32*7 | G | 7 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECIAL NON ROTATING TRIFLEX | 37*7 | G | 8 | 24 | 40 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECIAL NON ROTATING TRIFLEX COMPACTED | 37*7 | G | 8 | 22 | 38 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stainless Steel Acier Inox |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1*7 | - | 1+6 | 316 | 2 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1*19 | - | 1+6+12 | 316 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1*37 | - | 1+6+12+18 | 316 | 6 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1*61 | - | 1+6+12+ 18+24 | 316 | 22 | 32 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1*91 | - | 1+6+12+ 18+24+30 | 316 | 22 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7*7 | 1*7 | 1+6 | 316 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7*19 | 1*19 | 1+6+12 | 316 | 2 | 16 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*19S + FC | FC | 1+9+9 | 316 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*25Fi+IWRC yachting | 316 | 12 | 22 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*35WS + FC | 316 | 8 | 9 | 22 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6*35(or 36)WS + IWRC | 316 | 8 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8*25Fi | 316 | 8 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18*7 | 316 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECIAL NON ROTATING SOLIFLEX | 32*7 | 316 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34*7 | 316 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPECIAL NON ROTATING TRIFLEX | 37*7 | 316 | 20 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other constructions upon demand. Autres constructions sur demande
Aucun produit proposé
In case you need copy of test report issued by producer, please login
Note: you will have to describe item you need and either, BL nr, Invoice nr or Lot number.
Si vous souhaitez un PV d’essai émis par le producteur, merci de vous identifier
Note : vous aurez besoin de décrire l’article et d’entrer le n° de BL, de Facture ou de lot.