Standard coating: PVC – Revêtement standard PVC
Most current constructions and diameters available from STOCK :
Constructions et diamètres les plus courants disponibles sur STOCK :
| Initial diameter Diamètre initial |
Final diameter - Diamètre extérieur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
| 7*7 | 1,5 | ||||||||||
| 1,5 | |||||||||||
| 1,8 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 2,5 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 7*19 | 4 | ||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
Upon demand (after checking technical feasibility and minimum quantity) for
Sur demande (après étude de faisabilité et selon les quantités en jeu) pour :
Aucun produit proposé
In case you need copy of test report issued by producer, please login
Note: you will have to describe item you need and either, BL nr, Invoice nr or Lot number.
Si vous souhaitez un PV d’essai émis par le producteur, merci de vous identifier
Note : vous aurez besoin de décrire l’article et d’entrer le n° de BL, de Facture ou de lot.