Most current constructions and diameters available from stock :
Constructions et diamètres les plus courants disponibles sur stock:
Chemical grade : AISI 316 – Composition chimique selon AISI 316
Tensile grade 1570 N/mm² - Grade de résistance 1570 N/mm²
| Diamètre - Diameter (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core - Ame | 0,45 | 0,54 | 0,63 | 0,75 | 0,81 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 1*19 | na | |||||||||||||||||||
| 6*19 | Fiber - Textile | |||||||||||||||||||
| 7*7 | SS - Inox | |||||||||||||||||||
| 7*19 | SS - Inox | |||||||||||||||||||
Upon demand :
Sur demande :
Aucun produit proposé
In case you need copy of test report issued by producer, please login
Note: you will have to describe item you need and either, BL nr, Invoice nr or Lot number.
Si vous souhaitez un PV d’essai émis par le producteur, merci de vous identifier
Note : vous aurez besoin de décrire l’article et d’entrer le n° de BL, de Facture ou de lot.