Guy and stay strands – Hanging – Messengers – Automotive – Cycle…
Haubannage – Suspente – Porteurs – Automobile – Cycle
Most current constructions and diameters available from stock :
Constructions et diamètres les plus courants disponibles sur stock:
| Diamètre - Diameter (mm) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade N/mm2 | 1 | 1,2 | 1,25 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 1*7 | 1770 | |||||||||||||||||||||
| 1570 | ||||||||||||||||||||||
| 1470 | ||||||||||||||||||||||
| 1370 | ||||||||||||||||||||||
| 1*12 | 1770 | |||||||||||||||||||||
| 1*19 | 1770 | |||||||||||||||||||||
| 1570 | ||||||||||||||||||||||
Upon demand (after checking technical feasibility and minimum quantity) for
Sur demande (après étude de faisabilité et selon les quantités en jeu) pour :
| 1x7 | Table des T/S [Fiche de Norme] | |
| 1,20 | ARASU [Fiche technique] | |
In case you need copy of test report issued by producer, please login
Note: you will have to describe item you need and either, BL nr, Invoice nr or Lot number.
Si vous souhaitez un PV d’essai émis par le producteur, merci de vous identifier
Note : vous aurez besoin de décrire l’article et d’entrer le n° de BL, de Facture ou de lot.